每日实时更新 · 福彩3D权威开奖查询平台
开奖时间:每日21:15 · 数据来源:中国福利彩票官方
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025015 | 01-15 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2025014 | 01-14 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 2025013 | 01-13 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2025012 | 01-12 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2025011 | 01-11 | 2 8 5 | 15 | 6 |
| 2025010 | 01-10 | 4 6 1 | 11 | 5 |
| 2025009 | 01-09 | 7 3 2 | 12 | 5 |
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,开奖号码由三个0-9的数字组成。
| 投注方式 | 说明 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 号码与开奖号完全一致且顺序相同 | 1040元 |
| 组选3 | 号码与开奖号一致,有两个数字相同 | 346元 |
| 组选6 | 号码与开奖号一致,三个数字各不相同 | 173元 |
| 1D | 猜中百位或十位或个位任一位 | 10元 |
| 2D | 猜中任意两位及顺序 | 104元 |
| 通选 | 号码与开奖号一致顺序不限 | 173元 |
通过对近期开奖数据的统计分析,帮助彩民了解号码分布规律,仅供参考。
* 以上数据仅为统计参考,彩票开奖具有随机性,不构成投注建议。